タイヤ交換するなら矢島自動車/カーベル益子|栃木県益子町|タイヤが安い

"入替工賃+廃タイヤ処分料+バルブ交換" 4本コミコミ価格でお買得 & わかりやすい!
タイヤ交換するなら、矢島自動車/カーベル益子にお任せください。
益子町の矢島自動車/カーベル益子では、タイヤのプロがお客様に最適なタイヤをお得にご提案いたします。
タイヤが "4本コミコミ価格" でわかりやすくてお買得!
冬季はスタッドレスタイヤも、お求め安いお値段でご提案させていただきます。
益子町(栃木県芳賀郡)でタイヤ交換するなら矢島自動車/カーベル益子におまかせ下さい。
***********************
軽自動車用 夏タイヤ
***********************

NBOX参考サイズ: 145/80R13 ・
155/65R14 ・ 165/55R15 等
----------------------------

軽トラ・軽バン参考サイズ: 145R12 6PR 等
***********************
軽自動車用のタイヤ交換が、
コミコミ価格でわかりやすい!
***********************
掲載のコミコミ価格は、
4本分のタイヤ本体価格およびに
交換工賃(通常1080円~×4)
廃タイヤ処分(通常324円×4)
エアバルブ交換 (通常270円×4)
を含んだお買得価格です。
(※アルミホイール用の特殊エアバルブを使用している場合、バルブ交換作業は含まれません。)
***********************
軽自動車用 夏タイヤ
***********************

NBOX参考サイズ: 145/80R13 ・
155/65R14 ・ 165/55R15 等
----------------------------

軽トラ・軽バン参考サイズ: 145R12 6PR 等
***********************
軽自動車用のタイヤ交換が、
コミコミ価格でわかりやすい!
***********************
掲載のコミコミ価格は、
4本分のタイヤ本体価格およびに
交換工賃(通常1080円~×4)
廃タイヤ処分(通常324円×4)
エアバルブ交換 (通常270円×4)
を含んだお買得価格です。
(※アルミホイール用の特殊エアバルブを使用している場合、バルブ交換作業は含まれません。)
***********************
サイズ | 本数・工賃 | 価格 |
---|---|---|
BRIDGESTONE NEXTRY (ブリジストン ネクストリー) | ||
145/70R12 | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 20,520 円 (4,050円/1本) |
145/80R12 | ||
155/65R13 | ||
155/65R14 | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 23,760 円 (4,860円/1本) |
165/55R14 | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 36,720 円 (8,100円/1本) |
BRIDGESTONE K300 (ブリジストン ケイ300) | ||
145R12 6PR (縦溝) | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 20,520 円 (4,050円/1本) |
BRIDGESTONE 604V (ブリジストン 604V) | ||
145R12 6PR (ブロック溝) | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 20,520 円 (4,050円/1本) |
BS FIRESTONE FR10 (ファイアストン エフアール10) | ||
165/55R14 | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 28,080 円 (5,940円/1本) |
【数量限定販売品】 入荷状況・在庫状況等は、都度お問合せ下さい | ||
165/55R14 GY LS2000Ⅱ | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 28,080 円 (5,940円/1本) |
サイズ | 本数・工賃 | 価格 |
---|---|---|
BRIDGESTONE DUELER HL850 (ブリジストン デューラー HL850) | ||
175/80R15 (街乗り向け) | "4本工賃コミコミ" 価格 (1本価格/工賃別) | 52,704 円 (11,880円/1本) |
175/80R16 (街乗り向け) | "4本工賃コミコミ" 価格 (1本価格/工賃別) | 57,024 円 (12,960円/1本) |
DUNLOP GRANDTREK PT3 (ダンロップ グラントレック PT3) | ||
175/80R15 (街乗り向け) | "4本工賃コミコミ" 価格 (1本価格/工賃別) | 45,144 円 (9,990円/1本) |
175/80R16 (街乗り向け) | "4本工賃コミコミ" 価格 (1本価格/工賃別) | 49,464 円 (11,070円/1本) |
【数量限定販売品】 入荷状況・在庫状況等は、都度お問合せ下さい | ||
165/55R15 ZIEX ZE912 | "4本工賃コミコミ" 価格 (1本価格/工賃別) | 34,992 円 (7,452円/1本) |
※15インチの軽自動車用タイヤは、工賃が "1本当たり1,292円" となります。
***********************
登録車 ~15インチ 夏タイヤ
***********************
.png)
アクア参考サイズ:
165/70R14 ・ 175/65R15 等
----------------------------
.png)
アクア参考サイズ:
185/65R15 ・ 195/65R15 等
***********************
愛車のタイヤ交換が、
コミコミ価格でわかりやすい!
***********************
掲載のコミコミ価格は、
4本分のタイヤ本体価格およびに
交換工賃(通常1292円~×4)
廃タイヤ処分(通常324円×4)
エアバルブ交換 (通常270円×4)
を含んだお買得価格です。
(※アルミホイール用の特殊エアバルブを使用している場合、バルブ交換作業は含まれません。)
***********************
登録車 ~15インチ 夏タイヤ
***********************
.png)
アクア参考サイズ:
165/70R14 ・ 175/65R15 等
----------------------------
.png)
アクア参考サイズ:
185/65R15 ・ 195/65R15 等
***********************
愛車のタイヤ交換が、
コミコミ価格でわかりやすい!
***********************
掲載のコミコミ価格は、
4本分のタイヤ本体価格およびに
交換工賃(通常1292円~×4)
廃タイヤ処分(通常324円×4)
エアバルブ交換 (通常270円×4)
を含んだお買得価格です。
(※アルミホイール用の特殊エアバルブを使用している場合、バルブ交換作業は含まれません。)
***********************
サイズ | 本数・工賃 | 価格 |
---|---|---|
BRIDGESTONE NEXTRY (ブリジストン ネクストリー) | ||
175/65R14 | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 38,664 円 (8,370円/1本) |
175/70R14 | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 37,584 円 (8,100円/1本) |
175/65R15 | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 41,256 円 (9,018円/1本) |
185/65R15 | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 45,144 円 (9,990円/1本) |
195/65R15 | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 48,384 円 (10,800円/1本) |
BRIDGESTONE ECOPIA EX20 (ブリジストン エコピア EX20) | ||
175/65R14 | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 42,984 円 (9,450円/1本) |
175/65R15 | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 46,656 円 (10,368円/1本) |
185/65R15 | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 50,544 円 (11,340円/1本) |
195/65R15 | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 54,864 円 (12,420円/1本) |
BS FIRESTONE FR10 (ファイアストン エフアール10) | ||
175/65R14 | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 27,864 円 (5,670円/1本) |
175/70R14 | ||
175/65R15 | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 30,672 円 (6,372円/1本) |
185/65R15 | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 32,400 円 (6,804円/1本) |
195/65R15 | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 35,424 円 (7,560円/1本) |
【数量限定販売品】 入荷状況・在庫状況等は、都度お問合せ下さい | ||
175/65R14 TOYO TEO Plus | 4本コミコミセット価格 (※4本単位でのみ販売) | 27,864 円 (5,670円/1本) |
175/65R15 TOYO TEO Plus | 4本コミコミセット価格 (※4本単位でのみ販売) | 28,944 円 (5,940円/1本) |
195/65R15 TOYO TEO Plus | 4本コミコミセット価格 (※4本単位でのみ販売) | 34,344 円 (7,290円/1本) |
***********************
16~18インチ 夏タイヤ
(またはSUV/1BOX等)
***********************」
16~18インチ 夏タイヤ
(またはSUV/1BOX等)
***********************」

エスティマ参考サイズ: 215/60R16 ・ 215/55R17 ・ 225/50R18等
----------------------------

ハイエース参考サイズ:
195/80R15 107/105LT 等
***********************
愛車のタイヤ交換が、
コミコミ価格でわかりやすい!
***********************
掲載のコミコミ価格は、
4本分のタイヤ本体価格およびに
交換工賃(通常1620円~×4)
廃タイヤ処分(通常324円×4)
エアバルブ交換 (通常270円×4)
を含んだお買得価格です。
(※アルミホイール用の特殊エアバルブを使用している場合、バルブ交換作業は含まれません。)
***********************
サイズ | 本数・工賃 | 価格 |
---|---|---|
BRIDGESTONE NEXTRY (ブリジストン ネクストリー) | ||
195/65R15 (1BOX車) | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 49,680 円 (10,800円/1本) |
205/60R16 | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 58,320 円 (12,960円/1本) |
215/60R16 | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 60,480 円 (13,500円/1本) |
215/45R17 | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 78,840 円 (18,090円/1本) |
BRIDGESTONE ECOPIA EX20 (ブリジストン エコピア EX20) | ||
195/65R15 (1BOX車) | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 56,160 円 (12,420円/1本) |
205/60R16 | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 64,800 円 (14,580円/1本) |
215/60R16 | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 68,040 円 (15,390円/1本) |
BS FIRESTONE WIDE OVAL (ファイアストン ワイドオーバル) | ||
195/65R15 (※FR10 / 1BOX車) | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 36,720 円 (7,560円/1本) |
205/60R16 | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 39,960 円 (8,370円/1本) |
215/60R16 | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 46,440 円 (9,990円/1本) |
215/45R17 | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 46,440 円 (9,990円/1本) |
215/55R17 | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 48,600 円 (10,530円/1本) |
225/45R18 | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 62,640 円 (14,040円/1本) |
【数量限定販売品】 入荷状況・在庫状況等は、都度お問合せ下さい。 | ||
195/65R15 TOYO TEO Plus | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 35,640 円 (7,290円/1本) |
195/60R16 TRANPATH mpZ | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 48,600 円 (10,530円/1本) |
205/60R16 TRANPATH mpZ | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 49,680 円 (10,800円/1本) |
215/60R16 TOYO TEO Plus | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 41,040 円 (8,640円/1本) |
215/45R17 TRANPATH mpZ | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 63,720 円 (14,310円/1本) |
215/55R17 TRANPATH mpZ | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 58,320 円 (12,960円/1本) |
225/45R18 TRANPATH mpZ | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 66,960 円 (15,120円/1本) |
225/50R18 FALKEN ZIEX ZE912 | 4本コミコミセット価格 (1本価格/工賃別) | 61,560 円 (13,770円/1本) |
サイズ | 本数・工賃 | 価格 |
---|---|---|
BRIDGESTONE V600 (ブリジストン V600) -あんしんのブリヂストンタイヤが、うれしいこの価格!- | ||
195/80R15 107/105LT(8PR相当) | "4本工賃コミコミ" 価格 (1本価格/工賃別) | 54,000 円 (11,880円/1本) |
益子町でタイヤ交換するなら、矢島自動車/カーベル益子にお任せください。
冬季はスタッドレスタイヤも、お求め安いお値段でご提案いたしております。
芳賀郡益子町でタイヤの交換するなら矢島自動車/カーベル益子におまかせ下さい。